如果你没有安装 Flash 8 player.
请 点击这里安装Flash 8 player.
HRV吊装式新风换气机

《性能参数》
注:
1、进出风量比:1:1
2、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
| 机组型号 | 额定风量(m3/h) | 电源(V/50Hz) | 机外余压(Pa) | 电机 | 温度效率(%) | 噪 声[dB(A)] | 适用风量范围(m3/h) | 机组尺寸(mm) | |
| 功率(Kw) | 数量(台) | ||||||||
| HRV-06D | 600 | 220 | 150 | 0.15 | 2 | 76 | 38 | 500~600 | 1200×700×420 |
| HRV-08D | 800 | 150 | 0.15 | 2 | 76 | 39 | 760~860 | 1260×760×420 | |
| HRV-10D | 1000 | 170 | 0.20 | 2 | 75 | 40 | 900~1100 | 1440×940×420 | |
| HRV-12D | 1200 | 380 | 200 | 0.25 | 2 | 74 | 42 | 1100~1300 | 1350×940×500 |
| HRV-15D | 1500 | 190 | 0.37 | 2 | 73 | 45 | 1400~1600 | 1460×1020×500 | |
| HRV-20D | 2000 | 190 | 0.45 | 2 | 73 | 51 | 1800~2200 | 1460×1020×600 | |
| HRV-25D | 2500 | 200 | 0.55 | 2 | 74 | 53 | 2300~2700 | 1600×1100×540 | |
| HRV-30D | 3000 | 230 | 0.80 | 2 | 74 | 55 | 2800~3300 | 1600×1100×620 | |
| HRV-40D | 4000 | 250 | 1.00 | 2 | 75 | 59 | 3700~4300 | 1750×1210×600 | |
| HRV-50D | 5000 | 250 | 1.80 | 2 | 75 | 60 | 4700~5300 | 1800×1210×760 | |
| HRV-60D | 6000 | 280 | 1.80 | 2 | 76 | 62 | 5800~6300 | 1850×1210×900 | |
1、进出风量比:1:1
2、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
