如果你没有安装 Flash 8 player.
点击这里安装Flash 8 player.

HRV卧式新风换气机
产品图片
《性能参数》
机组型号 额定风量(m3/h) 电源(V/50Hz) 机外余压(Pa) 电机 温度效率(%) 噪 声[dB(A)] 适用风量范围(m3/h) 机组尺寸(mm)
功率(Kw) 数量(台)
HRV-40W 4000 380 230 1.00 2 75 59 3600~4300 2340×840×1160
HRV-50W 5000 230 1.80 2 75 60 4600~5300 2340×1030×1160
HRV-60W 6000 250 1.80 2 76 62 5600~6300 2700×910×1360
HRV-80W 8000 250 2.20 2 76 64 7600~8500 2700×1130×1360
HRV-100W 10000 270 3.00 2 77 67 9300~11000 2700×1450×1460
HRV-120W 12000 270 1.80 2 78 65 11300~13000 2700×1700×1360
HRV-160W 16000 270 2.20 2 78 66 15000~17000 2700×2130×1360
注:
1、进出风量比:1:1
2、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
建议采用IE 5.5以上版本 1024*768 分辨率浏览 闽ICP备07031255号 Copyright 2006-2007 厦门中惠 All Rights Reserved 联系我们|加入我们