如果你没有安装 Flash 8 player.
点击这里安装Flash 8 player.

HRV立柜式新风换气机
产品图片
《性能参数》
机组型号 额定风量(m3/h) 电源(V/50Hz) 机外余压(Pa) 电机 温度效率(%) 噪 声[dB(A)] 适用风量范围(m3/h) 机组尺寸(mm)
功率(Kw) 数量(台)
HRV-40L 4000 380 250 1.00 2 75 60 3700~4300 840×1200×1742
HRV-50L 5000 250 1.80 2 75 62 4700~5300 1030×1200×1778
HRV-60L 6000 270 1.80 2 76 65 5700~6300 910×1400×1995
HRV-80L 8000 270 2.20 2 76 65 7700~8500 1130×1400×1995
HRV-100L 10000 280 3.00 2 77 67 9400~11000 1450×1540×2069
HRV-120L 12000 280 1.80 2 77 65 11600~13000 1700×1400×1995
HRV-160L 16000 280 2.20 2 78 66 15200~16800 2130×1400×1995
注:
1、进出风量比:1:1
2、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
建议采用IE 5.5以上版本 1024*768 分辨率浏览 闽ICP备07031255号 Copyright 2006-2007 厦门中惠 All Rights Reserved 联系我们|加入我们