如果你没有安装 Flash 8 player.
请 点击这里安装Flash 8 player.
KRV吊装式全热交换器

《性能参数》
注:
1、KRV-06D至10D机组电源为220V/50Hz,KRV-15D至25D机组电源为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
| 机组型号 | 额定风量(m3/h) | 机外余压(Pa) | 电机 | 夏季 | 冬季 | 噪 声[dB(A)] | 适用风量范围(m3/h) | 机组尺寸(mm) | |||
| 功率(Kw) | 数量(台) | 温度效率(%) | 焓效率(%) | 温度效率(%) | 焓效率(%) | ||||||
| KRV-06D | 600 | 140 | 0.15 | 2 | 70 | 50 | 70 | 63 | 38 | 500~600 | 1350×820×360 |
| KRV-08D | 800 | 140 | 0.15 | 2 | 73 | 50 | 73 | 64 | 39 | 760~860 | 1350×820×420 |
| KRV-10D | 1000 | 150 | 0.20 | 2 | 74 | 54 | 74 | 66 | 40 | 900~1100 | 1510×1020×480 |
| KRV-15D | 1500 | 170 | 0.37 | 2 | 75 | 57 | 75 | 65 | 45 | 1400~1600 | 1510×1020×480 |
| KRV-20D | 2000 | 170 | 0.45 | 2 | 76 | 59 | 76 | 68 | 51 | 1800~2200 | 1510×1330×480 |
| KRV-25D | 2500 | 200 | 0.55 | 2 | 72 | 54 | 72 | 65 | 53 | 2300~2700 | 1610×1330×520 |
1、KRV-06D至10D机组电源为220V/50Hz,KRV-15D至25D机组电源为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
