如果你没有安装 Flash 8 player.
请 点击这里安装Flash 8 player.
KRV卧式全热交换器

《性能参数》
注:
1、KRV-30W至120W机组电源为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
| 机组型号 | 额定风量(m3/h) | 机外余压(Pa) | 电机 | 夏季 | 冬季 | 噪声[dB(A)] | 适用风量范围(m3/h) | 机组尺寸(mm) | |||
| 功率(Kw) | 数量(台) | 温度效率(%) | 焓效率(%) | 温度效率(%) | 焓效率(%) | ||||||
| KRV-30W | 3000 | 300 | 0.80 | 2 | 75 | 58 | 75 | 68 | 55 | 2800~3300 | 1620×1330×865 |
| KRV-40W | 4000 | 320 | 1.00 | 2 | 74 | 60 | 74 | 69 | 58 | 360~4300 | 1620×1330×990 |
| KRV-50W | 5000 | 250 | 1.80 | 2 | 75 | 58 | 75 | 65 | 60 | 4600~5300 | 1720×1660×990 |
| KRV-60W | 6000 | 250 | 1.80 | 2 | 75 | 60 | 75 | 67 | 64 | 5500~6300 | 2000×2000×990 |
| KRV-80W | 8000 | 270 | 2.20 | 2 | 74 | 53 | 74 | 63 | 64 | 7600~8500 | 2240×2340×1080 |
| KRV-100W | 10000 | 270 | 1.80 | 4 | 77 | 51 | 77 | 68 | 67 | 9300~11000 | 2240×1980×1590 |
| KRV-120W | 12000 | 270 | 1.80 | 4 | 72 | 57 | 72 | 64 | 65 | 11300~13000 | 2240×2340×1590 |
1、KRV-30W至120W机组电源为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
