如果你没有安装 Flash 8 player.
请 点击这里安装Flash 8 player.
QERV吊装式全热交换器

《性能参数》
注:
1、机组电源均为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
4、耗水量:进水工作压力为0.15MPa(自来水水质)
5、加湿工作压力:当自来水系统工作压力不足0.15MPa时,需另外购买加压泵。
| 机组型号 | 额定风量(m3/h) | 机外余压(Pa) | 电机 | 表冷器 | 噪声[dB(A)] | 热回收耗水量 (Kg/h) | 适用风量范围(m3/h) | 机组尺寸(mm) | |||
| 功率(Kw) | 数量(台) | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 水量(m3/h) | |||||||
| QERV-12D | 1200 | 140 | 0.25 | 2 | 12 | 14 | 2.8 | 56 | 32 | 1100~1300 | 1620×980×500 |
| QERV-15D | 1500 | 160 | 0.37 | 2 | 15 | 17.5 | 3.5 | 56 | 32 | 1400~1600 | 1740×1020×520 |
| QERV-20D | 2000 | 160 | 0.45 | 2 | 19.8 | 24 | 4.7 | 57 | 32 | 1800~2200 | 1700×1080×600 |
| QERV-25D | 2500 | 180 | 0.55 | 2 | 25 | 29 | 5.9 | 58 | 32 | 2300~2700 | 1760×1280×520 |
| QERV-30D | 3000 | 200 | 0.80 | 2 | 30 | 33 | 7.2 | 60 | 32 | 2800~3300 | 1780×1280×620 |
1、机组电源均为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
4、耗水量:进水工作压力为0.15MPa(自来水水质)
5、加湿工作压力:当自来水系统工作压力不足0.15MPa时,需另外购买加压泵。
