如果你没有安装 Flash 8 player.
请 点击这里安装Flash 8 player.
QHRV卧式新风换气机

《性能参数》
注:
1、机组电源均为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
| 机组型号 | 额定风量(m3/h) | 机外余压(Pa) | 电机 | 表冷器 | 噪声[dB(A)] | 适用风量范围(m3/h) | 机组尺寸(mm) | |||
| 功率(Kw) | 数量(台) | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 水量(m3/h) | ||||||
| QHRV-40W | 4000 | 200 | 1.0 | 2 | 35 | 40 | 9.4 | 61 | 3600~4300 | 2600×1060×1200 |
| QHRV-50W | 5000 | 200 | 1.8 | 2 | 40 | 49 | 11.8 | 63 | 4600~5300 | 2600×1250×1200 |
| QHRV-60W | 6000 | 210 | 1.8 | 2 | 59 | 69 | 14 | 64 | 5600~6300 | 3000×1180×1400 |
| QHRV-80W | 8000 | 210 | 2.2 | 2 | 76 | 93 | 18.5 | 64 | 7600~8500 | 3000×1540×1400 |
| QHRV-100W | 10000 | 230 | 3.0 | 2 | 98 | 113 | 21 | 67 | 9300~11000 | 3050×1700×1480 |
| QHRV-120W | 12000 | 240 | 1.8 | 4 | 120 | 134 | 24 | 65 | 11300~13000 | 3000×2180×1400 |
| QHRV-160W | 16000 | 240 | 2.2 | 4 | 149 | 168 | 30 | 66 | 15000~17000 | 3000×2300×1520 |
1、机组电源均为380V/50Hz
2、进出风量比:1:1
3、标准制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19.5℃;室外干球温度35℃、湿球温度28℃
