如果你没有安装 Flash 8 player.
点击这里安装Flash 8 player.

ZRVN转轮式全热交换器
产品图片

<性能参数>

型号 风量(m3/h) 风速(m/s) 转轮规格(mm) 转轮阻力(Pa) 传动电机功率(Kw) 回收效率(%) 新风及排风电机功率(Kw) 机外余压(Pa) 机组尺寸(mm)
-500 804 2.5 500×200 114 0.1 82 0.75×2 ≥300 2850×700×700
965 3 142 80
1126 3.5 170 78
-600 1193 2.5 600×200 114 0.1 82 0.75×2 ≥300 2850×800×800
1431 3 142 80
1670 3.5 170 78
-700 1652 2.5 700×200 114 0.1 82 1.00×2 ≥300 3150×850×850
1983 3 142 80
2313 3.5 170 78
-800 2182 2.5 800×200 114 0.1 82 1.20×2 ≥300 3150×950×950
2619 3 142 80
3055 3.5 170 78
-900 2783 2.5 900×200 114 0.1 82 1.50×2 ≥300 3260×1030×1030
3340 3 142 80
3897 3.5 170 78
-1000 3455 2.5 1000×200 114 0.1 82 1.50×2 ≥300 3280×1130×1130
4146 3 142 80
4837 3.5 170 78
-1100 4197 2.5 1100×200 114 0.2 82 2.20×2 ≥300 3300×1230×1230
5036 3 142 80
5876 3.5 170 78
-1200 5010 2.5 1200×200 114 0.2 82 2.20×2 ≥300 3380×1330×1330
6012 3 142 80
7014 3.5 170 78
-1300 5893 2.5 1300×200 114 0.2 82 3.00×2 ≥300 3560×1430×1430
7072 3 142 80
8251 3.5 170 78
-1400 6848 2.5 1400×200 114 0.2 82 4.00×2 ≥300 3800×1530×1530
8217 3 142 80
9587 3.5 170 78
-1500 7873 2.5 1500×200 114 0.2 82 5.50×2 ≥300 3860×1630×1630
9447 3 142 80
11022 3.5 170 78
-1600 8968 2.5 1600×200 114 0.2 82 5.50×2 ≥300 4000×1730×1730
10762 3 142 80
12556 3.5 170 78
-1700 10132 2.5 1700×200 114 0.2 82 7.50×2 ≥300 4080×1830×1830
12162 3 142 80
14190 3.5 170 78
-1800 11372 2.5 1800×200 114 0.2 82 7.50×2 ≥300 4080×1930×1930
13646 3 142 80
15920 3.5 170 78
-1900 12679 2.5 1900×200 114 0.2 82 7.50×2 ≥300 4800×2030×2030
15215 3 142 80
17751 3.5 170 78
-2000 14058 2.5 2000×200 114 0.2 82 11.00×2 ≥300 4800×2130×2130
16869 3 142 80
19681 3.5 170 78
-2200 17026 2.5 2200×200 114 0.2 82 15.00×2 ≥300 5000×2330×2330
20432 3 142 80
23837 3.5 170 78
-2400 20278 2.5 2400×200 114 0.2 82 18.50×2 ≥300 5000×2600×2600
24334 3 142 80
28389 3.5 170 78
-2600 23812 2.5 2600×200 114 0.4 82 22.00×2 ≥300 5400×2800×2800
28575 3 142 80
33337 3.5 170 78
-2800 27629 2.5 2800×200 114 0.4 82 22.00×2 ≥300 5400×3000×3000
33155 3 142 80
38681 3.5 170 78
-3000 31729 2.5 3000×200 114 0.4 82 30.00×2 ≥300 5400×3200×3200
38075 3 142 80
44421 3.5 170 78
-3200 36112 2.5 3200×200 114 0.4 82 30.00×2 ≥300 5600×3400×3400
43334 3 142 80
50556 3.5 170 78
-3400 40777 2.5 3400×200 114 0.4 82 37.00×2 ≥300 5600×3600×3600
48932 3 142 80
57088 3.5 170 78
-3600 45725 2.5 3600×200 114 0.4 82 37.00×2 ≥300 6200×3800×3800
54870 3 142 80
64015 3.5 170 78
-3800 50956 2.5 3800×200 114 0.75 82 45.00×2 ≥300 6200×4000×4000
61147 3 142 80
71338 3.5 170 78
-4000 56469 2.5 4000×200 114 0.75 82 45.00×2 ≥300 6700×4200×4200
67763 3 142 80
79057 3.5 170 78
-4200 62266 2.5 4200×200 114 0.75 82 55.00×2 ≥300 6700×4400×4400
74719 3 142 80
87172 3.5 170 78
-4400 68345 2.5 4400×200 114 0.75 82 55.00×2 ≥300 6700×4600×4600
82013 3 142 80
95682 3.5 170 78
-4600 74706 2.5 4600×200 114 0.75 82 75.00×2 ≥300 7100×4800×4800
89648 3 142 80
104589 3.5 170 78
-4800 81351 2.5 4800×200 114 0.75 82 75.00×2 ≥300 7100×5000×5000
97621 3 142 80
113891 3.5 170 78
-5000 88278 2.5 5000×200 114 0.75 82 75.00×2 ≥300 7100×5200×5200
105934 3 142 80
123589 3.5 170 78

建议采用IE 5.5以上版本 1024*768 分辨率浏览 闽ICP备07031255号 Copyright 2006-2007 厦门中惠 All Rights Reserved 联系我们|加入我们