如果你没有安装 Flash 8 player.
点击这里安装Flash 8 player.

ZRVN转轮热交换器
产品图片
《性能参数》
风速 m/s 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 宽与高(mm) 深(mm) 净重(Kg)
回收效率 % 88 86 83 81 79 77 76 75 74
空气阻力 Pa 74 94 114 142 170 201 239 267 300
-500 m3/h 482 643 804 965 1126 1286 1447 1608 1769 700 508 120
-600 m3/h 716 954 1193 1431 1670 1909 2147 2386 2624 800 508 140
-700 m3/h 991 1322 1652 1983 2313 2644 2974 3305 3635 850 508 160
-800 m3/h 1309 1746 2182 2619 3055 3492 3928 4365 4801 950 508 180
-900 m3/h 1670 2227 2783 3340 3897 4453 5010 5567 6123 1030 508 200
-1000 m3/h 2073 2764 3455 4146 4837 5528 6219 6910 7601 1130 508 218
-1100 m3/h 2518 3358 4197 5036 5876 6715 7555 8394 9233 1230 508 250
-1200 m3/h 3006 4008 5010 6012 7014 8016 9018 10020 11022 1330 508 275
-1300 m3/h 3536 4715 5893 7072 8251 9430 10608 11787 12966 1430 508 330
-1400 m3/h 4109 5478 6848 8217 9587 10956 12326 13695 15065 1530 508 370
-1500 m3/h 4724 6298 7873 9447 11022 12596 14171 15745 17320 1630 508 410
-1600 m3/h 5831 7175 8968 10762 12556 14394 16143 17937 19730 1730 533 452
-1700 m3/h 6081 8108 10132 12162 14190 16215 18242 20269 22296 1830 533 485
-1800 m3/h 6823 9097 11372 13646 15920 18195 20469 22743 25018 1930 533 525
-1900 m3/h 7608 10143 12679 15215 17751 20287 22823 25359 27894 2030 533 562
-2000 m3/h 8435 11246 14058 16869 19681 22492 25304 28115 30927 2130 533 602
-2200 m3/h 10216 13621 17026 20432 23837 27242 30648 34053 37458 2330 533 680
-2400 m3/h 12167 16222 20278 24334 28389 32445 36500 40556 44612 2600 584 1070
-2600 m3/h 14287 19066 23812 28575 33337 38100 42862 47625 52387 2800 584 1168
-2800 m3/h 16578 22104 27629 33155 38681 44207 49733 55259 60785 3000 584 1276
-3000 m3/h 19038 25383 31729 38075 44421 50767 57113 63458 69804 3200 584 1380
-3200 m3/h 21667 28889 36112 43334 50556 57779 65001 72223 79446 3400 584 1515
-3400 m3/h 24466 32622 40777 48932 57088 65243 73399 81554 89709 3600 584 1632
-3600 m3/h 27435 36580 45725 54870 64015 73160 82305 91450 100595 3800 584 1825
-3800 m3/h 30573 40765 50956 61147 71338 81529 91720 101912 112103 4000 584 1980
-4000 m3/h 33882 45175 56469 67763 79057 90351 101645 112939 124232 4200 584 2110
-4200 m3/h 37359 49812 62266 74719 87172 99625 112078 124531 136984 4400 584 2255
-4400 m3/h 41007 54676 68345 82013 95682 109351 123020 136689 150588 4600 584 2400
-4600 m3/h 44824 59765 74706 89648 104589 119530 134471 149413 164354 4800 584 2540
-4800 m3/h 48810 65081 81351 97621 113891 130161 146431 162702 178972 5000 584 2690
-5000 m3/h 52967 70622 88278 105934 123589 141245 158900 176556 194212 5200 584 2840
建议采用IE 5.5以上版本 1024*768 分辨率浏览 闽ICP备07031255号 Copyright 2006-2007 厦门中惠 All Rights Reserved 联系我们|加入我们